コンテンツへスキップ
日本のサイズと海外のサイズの対応表
この対応表はあくまでも目安としてお使いください。
アパレル レディース
日本でのサイズ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
---|
アメリカ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|
イギリス | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
イタリア | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
フランス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
靴 レディース
日本表記 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|
アメリカ | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
---|
イギリス | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
---|
ヨーロッパ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
アパレル メンズ
日本でのサイズ | S | M | L | XL |
---|
アメリカ | 34,36 | 38,40 | 42,44 | 46 |
---|
イギリス | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
イタリア | 44,46 | 48,50 | 52 | 54 |
---|
フランス | 38,40 | 42,44 | 46 | 48 |
---|
靴 メンズ
日本でのサイズ | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
---|
アメリカ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
---|
イギリス | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
---|
ヨーロッパ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|